MATCH INFORMATION
試合情報
大分県リーグ1部2023
日付 | 試合 | 試合時間・結果 | 会場 |
---|---|---|---|
ESTRENO.FC vs レッドリーブス | 1 - 1 | 禅海ふれあい広場 | |
ESTRENO.FC vs 大分県庁 | 4 - 3 | 永添運動公園天然芝グラウンド | |
ESTRENO.FC vs SOLFC | 2 - 0 | 永添運動公園天然芝グラウンド | |
ESTRENO.FC vs Prevalere.FC | 5 - 1 | 禅海ふれあい広場 | |
ESTRENO.FC vs 耶馬溪FC | 1 - 1 | 大分県サッカー協会人工芝グラウンド | |
ESTRENO.FC vs ASボラーレ | 6 - 2 | のつはる天空広場 | |
ESTRENO.FC vs FCインターミナミ | 3 - 3 | 佐伯陸上競技場 | |
ESTRENO.FC vs ASボラーレ | 4 - 1 | 大分県サッカー協会人工芝グラウンド | |
ESTRENO.FC vs レッドリーブス | 0 - 0 | 禅海ふれあい広場 | |
ESTRENO.FC vs 耶馬溪FC | 2 - 2 | 永添運動公園天然芝グラウンド |
1部リーグ順位(2023)
Pos | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTRENO.FC | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 28 | 14 | 14 |
2 | 耶馬溪FC | 16 | 7 | 5 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 |
3 | ASボラーレ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 |
4 | レッドリーブス | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 14 | 7 |
5 | SOLFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 |
6 | 大分県庁 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 |
7 | FCインターミナミ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 35 | -22 |
8 | Prevalere.FC | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20 | -16 |
大分県リーグ1部
大分県リーグ1部(上位)
Pos | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九州総合 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | ASボラーレ | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
3 | ESTRENO.FC | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Prevalere.FC | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
順位表(1部リーグ)
Pos | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九州総合 | 19 | 8 | 6 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 |
2 | ESTRENO.FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 |
3 | Prevalere.FC | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 |
4 | ASボラーレ | 12 | 8 | 4 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 |
5 | 耶馬溪FC | 10 | 8 | 3 | 1 | 3 | 20 | 9 | 11 |
6 | SOLFC | 10 | 8 | 3 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 |
7 | BLUE WING | 3 | 8 | 1 | 0 | 6 | 10 | 29 | -19 |
8 | FCインターミナミ | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 29 | -21 |
大分県リーグ2部(上位)
Pos | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTRENO.FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | 大分県庁 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | FC. CORRENTE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | 中津市役所 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
大分県リーグ2部(下位)
Pos | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大分市役所 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | 宇佐FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3 | F. C. アレス | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | FC 杵築 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
順位表
Pos | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTRENO.FC | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 |
2 | 大分県庁 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
3 | 中津市役所 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 |
4 | FC. CORRENTE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
5 | F. C. アレス | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 |
6 | 宇佐FC | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 |
7 | 大分市役所 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
8 | FC 杵築 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 19 | -12 |
リーグ戦
日付 | 試合 | 試合時間・結果 | 会場 |
---|---|---|---|
ESTRENO.FC vs FC. CORRENTE | 4 - 0 | のつはる天空広場 | |
ESTRENO.FC vs 大分県庁 | 3 - 0 | 九州総合スポーツカレッジ | |
ESTRENO.FC vs 大分市役所 | 3 - 2 | 九州総合スポーツカレッジ | |
ESTRENO.FC vs F. C. アレス | 7 - 1 | 九州総合スポーツカレッジ | |
ESTRENO.FC vs 中津市役所 | 3 - 0 | 院内平成令和の森スポーツ公園 | |
ESTRENO.FC vs FC 杵築 | 7 - 0 | 大分県サッカー協会人工芝グラウンド | |
ESTRENO.FC vs 宇佐FC | 3 - 1 | 九州総合スポーツカレッジ | |
ESTRENO.FC vs KSSCネクスト | 3 - 1 | 九州総合スポーツカレッジ | |
ESTRENO.FC vs FC. CORRENTE | 3 - 0 | のつはる天空広場 | |
ESTRENO.FC vs 中津市役所 | 1 - 0 | 禅海ふれあい広場 | |
ESTRENO.FC vs 大分県庁 | 2 - 1 | 院内平成令和の森スポーツ公園 |
CUP戦
日付 | 試合 | 試合時間・結果 | 会場 |
---|---|---|---|
ESTRENO.FC vs F. C. アレス | 3 - 1 | 実相寺サッカー競技場天然芝 | |
ESTRENO.FC vs 佐賀関精錬所サッカー部 | 0(5) - 0(3) | 禅海ふれあい広場 | |
ESTRENO.FC vs Greed大分 | 7 - 0 | 実相寺サッカー競技場人工芝 | |
ESTRENO.FC vs AC Liberdage | 0(5) - 0(4) | 実相寺サッカー競技場天然芝 |
KYFA 第28回 九州クラブチームサッカー選手権大会
準決勝 | 決勝 |
---|---|
ESTRENO.FC | |
9月 5, 2021 1(3)-1(5) 時津サッカークラブ | |
佐賀銀行サッカー部 | |
9月 4, 2021 佐賀銀行サッカー部 1-5 時津サッカークラブ | |
時津サッカークラブ | |
時津サッカークラブ |
KYFA 第28回 九州クラブチームサッカー選手権大会
準決勝 | 決勝 |
---|---|
東風平フットボールクラブ | |
9月 4, 2021 東風平フットボールクラブ 1-2 ONE SOUL. C福岡 | |
ONE SOUL. C福岡 | |
9月 5, 2021 ONE SOUL. C福岡 0-2 FC NEXUS | |
ONE SOUL. C福岡 | |
益城BIGWAVE | |
9月 4, 2021 益城BIGWAVE 3-4 FC NEXUS | |
FC NEXUS | |
FC NEXUS |
Winner
キリンビール株式会社大分支店カップ2021
1回戦(実相寺天然芝) | 2回戦(実相寺人工芝) | 準決勝(禅海ふれあい広場) | 決勝(実相寺天然芝) |
---|---|---|---|
別府湯煙バスターズ | |||
4月 18, 2021 別府湯煙バスターズ 0-1 リバース | |||
リバース | |||
4月 25, 2021 リバース 2-6 佐賀関精錬所サッカー部 | |||
リバース | |||
佐賀関精錬所サッカー部 | |||
5月 23, 2021 佐賀関精錬所サッカー部 0(3)-0(5) | |||
佐賀関精錬所サッカー部 | |||
ESTRENO.FC | |||
AC Liberdage | 6月 27, 2021 3-1 F. C. アレス | ||
4月 18, 2021 AC Liberdage 0(4)-0(5) | |||
ESTRENO.FC | |||
4月 25, 2021 7-0 Greed大分 | |||
ESTRENO.FC | |||
ESTRENO.FC | |||
Greed大分 | |||
FC. CORRENTE | |||
4月 18, 2021 FC. CORRENTE 2 FC 杵築 | |||
FC. CORRENTE | |||
4月 25, 2021 FC. CORRENTE 0-1 FCインテグラル | |||
FC 杵築 | |||
FCインテグラル | |||
5月 23, 2021 FCインテグラル 0(1)-0(3) F. C. アレス | |||
FCインテグラル | |||
F. C. アレス | |||
FC.Boder | |||
4月 25, 2021 FC.Boder 1(2)-1(4) F. C. アレス | |||
F. C. アレス | |||
F. C. アレス | |||
1回戦(実相寺天然芝) | 2回戦(実相寺人工芝) | 準決勝(禅海ふれあい広場) | 決勝(実相寺天然芝) | 準決勝(禅海ふれあい広場) | 2回戦(実相寺人工芝) | 1回戦(実相寺天然芝) |
---|---|---|---|---|---|---|
別府湯煙バスターズ | FC. CORRENTE | |||||
4月 18, 2021 別府湯煙バスターズ 0-1 リバース | 4月 18, 2021 FC. CORRENTE 2 FC 杵築 | |||||
リバース | FC. CORRENTE | |||||
4月 25, 2021 リバース 2-6 佐賀関精錬所サッカー部 | 4月 25, 2021 FC. CORRENTE 0-1 FCインテグラル | |||||
リバース | FC 杵築 | |||||
佐賀関精錬所サッカー部 | FCインテグラル | |||||
5月 23, 2021 佐賀関精錬所サッカー部 0(3)-0(5) | 5月 23, 2021 FCインテグラル 0(1)-0(3) F. C. アレス | |||||
佐賀関精錬所サッカー部 | ESTRENO.FC | FCインテグラル | ||||
6月 27, 2021 3-1 F. C. アレス | ||||||
AC Liberdage | ||||||
4月 18, 2021 AC Liberdage 0(4)-0(5) | ||||||
ESTRENO.FC | F. C. アレス | FC.Boder | ||||
4月 25, 2021 7-0 Greed大分 | 4月 25, 2021 FC.Boder 1(2)-1(4) F. C. アレス | |||||
ESTRENO.FC | ||||||
ESTRENO.FC | F. C. アレス | |||||
Greed大分 | F. C. アレス | |||||